Bunratty Masters 2009 - Round 6

Cross Table

No Name                 Loc  Club         Total  1    2    3    4    5    6 

 

1  Peter Svidler GM     2723 RUSSIA       5.5   37:W  8:W 13:W  4:W  2:D  6:W

2  Bogdan Lalic GM      2538 CROATIA      4.5   27:W 14:D  5:W  3:D  1:D 12:W

3  Gawain Jones GM      2540 ENGLAND      4.5   16:W 15:W  9:D  2:D 18:W  4:D

4  Peter Wells GM       2513 ENGLAND      4.5   31:W 23:W 11:W  1:L  7:W  3:D

5  Alex Lopez FM        2367 CORK         4.5   36:W  6:D  2:L  8:W 17:W  9:W

6  Alexander Baburin GM 2541 KILKENNY     4     19:W  5:D  7:W  9:D 11:W  1:L

7  Malcolm Pein IM      2391 ENGLAND      4     28:W 20:W  6:L 15:W  4:L 18:W

8  Chris Baker IM       2351 ENGLAND      3.5   24:W  1:L 12:W  5:L 19:W 16:D

9  Adam Hunt IM         2431 ENGLAND      3.5   30:W 26:W  3:D  6:D 10:D  5:L

10 Mark Heidenfeld IM   2367 DUBLIN       3.5   32:W 12:D 14:D 13:D  9:D 15:D

11 Simon Ansell IM      2405 ENGLAND      3.5   25:W 35:W  4:L 19:W  6:L 14:D

12 Gavin Wall IM        2302 ENGLAND      3.5   38:W 10:D  8:L 25:W 13:W  2:L

13 Simon Williams GM    2507 ENGLAND      3.5   22:W 18:W  1:L 10:D 12:L 25:W

14 Lawrence Cooper IM   2313 ENGLAND      3.5   34:W  2:D 10:D 18:L 27:W 11:D

15 Philip Short FM      2309 GALWAY       3.5   33:W  3:L 31:W  7:L 24:W 10:D

16 Daniel McGowan       2098 SCOTLAND     3.5    3:L 24:D 32:D 31:W 22:W  8:D

17 Callum Kilpatrick    2211 ENGLAND      3.5   35:L 28:W 25:D 23:W  5:L 22:W

18 Karl McPhillips      2220 KILKENNY     3     29:W 13:L 30:W 14:W  3:L  7:L

19 Frans Wolferink      2130 NETHERLANDS  3      6:L 36:W 26:W 11:L  8:L 33:W

20 Mark Orr IM          2249 SCOTLAND     3     26:L  7:L 33:D 38:W 29:D 23:W

21 Clement Sreeves      1974 SCOTLAND     3     23:L 22:L 28:D 36:D 37:W 30:W

22 Andrew Mendelson     2087 DUBLIN       2.5   13:L 21:W 23:D 35:W 16:L 17:L

23 Paul Wallace         2253 DUBLIN       2.5   21:W  4:L 22:D 17:L 32:W 20:L

24 Justin Daly          2003 MALAHIDE     2.5    8:L 16:D 37:W 27:D 15:L 29:D

25 Lasha Tsaboshvili    2038 ROMANIA      2.5   11:L 38:W 17:D 12:L 35:W 13:L

26 Stephen Moran        1971 RATHMINES    2.5   20:W  9:L 19:L 28:D 30:D 27:D

27 John Keaveney        2096 ENGLAND      2.5    2:L 34:W 35:D 24:D 14:L 26:D

28 Sam Osborne          2021 St. BENILDUS 2.5    7:L 17:L 21:D 26:D 38:D 35:W

29 Rory Delaney         1962 ELM MOUNT    2.5   18:L 30:L 36:D 34:W 20:D 24:D

30 Anthony Fox          2085 DUN LAOIRE   2      9:L 29:W 18:L 32:D 26:D 21:L

31 Eamon Keogh          2092 KILKENNY     2      4:L 33:W 15:L 16:L 34:L 38:W

32 Maria Yurenok WFM    2035 ENGLAND      2     10:L 37:D 16:D 30:D 23:L 34:D

33 Brian Galligan       1998 CORK         2     15:L 31:L 20:D 37:D 36:W 19:L

34 David Oswald         2002 SCOTLAND     2     14:L 27:L 38:D 29:L 31:W 32:D

35 Oisin P. Benson      1951 St. BENILDUS 1.5   17:W 11:L 27:D 22:L 25:L 28:L

36 Anthony Aherne       2006 GALWAY       1.5    5:L 19:L 29:D 21:D 33:L 37:D

37 Jan Heinrich         2133 SLOVAKIA     1.5    1:L 32:D 24:L 33:D 21:L 36:D

38 Darren McCabe        1897 RATHMINES    1     12:L 25:L 34:D 20:L 28:D 31:L

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com